Motylki
Adres e-mail intendenta przedszkola!
Kontakt z intendentem przedszkola - p. Magdaleną Kardas pod adresem: intendent@ps6.belchatow.pl
Pobyt
Zgodnie z Uchwałą nr V/32/24 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2024r. zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt).
Od dnia 4 października 2024 roku wysokość opłaty wynosi 1.44 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola może skorzystać z następujących zniżek:
- 25% = 1,08 zł za 1 h (rodzic samotnie wychowujący dziecko),
- 50% = 0,72 zł za 1 h (za drugie dziecko w przedszkolu),
- 75% = 0,36 zł za 1 h (za trzecie i następne dziecko w przedszkolu).
Wysokość opłat za miesiąc październik 2025r.
| Numer dziecka z dziennika | Pobyt | Wyżywienie | Razem |
|---|---|---|---|
| 1. | 73,44 | 299,00 | 372,44 |
| 2. | - | 165,75 | 165,75 |
| 3. | 63,36 | 286,00 | 349,36 |
| 4. | 43,20 | 240,50 | 283,70 |
| 5. | 37,44 | 172,25 | 209,69 |
| 6. | 97,92 | 299,00 | 396,92 |
| 7. | 89,28 | 130,00 | 219,28 |
| 8. | - | 204,75 | 204,75 |
| 9. | 41,40 | 158,50 | 199,90 |
| 10. | 63,36 | 526,50 | 589,86 |
| 11. | 63,36 | 195,00 | 258,36 |
| 12. | 36,00 | 139,75 | 175,75 |
| 13. | 64,80 | 292,50 | 357,30 |
| 14. | 52,56 | 292,50 | 345,06 |
| 15. | 51,84 | 234,00 | 285,84 |
| 16. | 20,16 | 185,25 | 205,41 |
| 17. | 20,16 | 159,25 | 179,41 |
| 18. | 118,80 | 299,00 | 417,80 |
| 19. | 96,48 | 243,75 | 340,23 |
| 20. | 58,32 | 299,00 | 357,32 |
| 21. | 66,24 | 136,50 | 202,74 |
| 22. | - | - | - |
| 23. | 129,60 | 299,00 | 428,60 |
| 24. | 89,28 | 286,00 | 375,28 |
| 25. | 83,52 | 247,00 | 330,52 |
Opłaty za przedszkole
Należności za przedszkole dostępne na stronie internetowej przedszkola od dnia 5-go każdego miesiąca.
W zakładce Opłaty, umieszczane będą tabele dla poszczególnych grup przedszkolnych. Listy będą zgodne z numeracją w dzienniku zajęć. Do każdego numeru przypisane są kwoty do zapłaty za pobyt, wyżywienie. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka.
Opłata za przedszkole powinna być dokonana do 15-go każdego miesiąca.
PKO BANK POLSKI
ul. Wojska Polskiego 65, 97- 400 Bełchatów
40 1020 3958 0000 9902 0268 3811
Wyżywienie
W roku szkolnym 2025/2026 oplata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie wynosi 13 złotych
- śniadanie – 3,25 zł
- obiad – 6,50 zł
- podwieczorek – 3,25 zł
Opłaty za przedszkole dokonywane są za miesiąc poprzedni zgodnie z faktyczną obecnością dziecka w przedszkolu.

